
專注安檢設(shè)備領(lǐng)域10余年
全國服務(wù)熱線:
400-838-9981
vCT905 Plus | |||
Syst em | |||
3D掃描視野(毫米) | 230×230×180 | 重建時(shí)間(秒) | 15-45 |
3D 最大掃描視野(毫米) | 230×230×660 | 掃描時(shí)間(秒) | 4 .5-16 |
2D掃描視野(毫米) | 350×350 | 體素(毫米) | 0.3 |
掃描管中心距離(毫米) | 43 0 | ||
機(jī)器 | |||
最大總重量(千克) | 3 50 | ||
掃描孔徑(毫米) | 5 60 | 尺寸(毫米) | 1400 x 840 x 15 50 |
Tab le | |||
最大承載能力(千克) | 1 00 | Z軸移動(dòng)范圍(毫米) | 9 00 |
電動(dòng)升降機(jī)范圍(毫米) | 710-900 | 尺寸(毫米) | 1600 x 420 x 9 00 |
X射線管 | |||
額定功率(千瓦) | 5 | 焦點(diǎn)光斑尺寸 | 0.3/0.6 |
管電壓范圍(千伏) | 40-125 | 總插圖 | 2.0 mm Al |
管電流范圍(mA) | 0.1-100 | 陽極熱容(KHU) | 2 00 |
平板探測器 | |||
探測器技術(shù) | 非晶硅 | 重量(千克) | 1 0 |
Sc intillator | C sI | 像素矩陣 | 3072×3072 |
像素間距(pm) | 1 39 | 數(shù)據(jù)接口 | Opti Cal光纖 |
尺寸(mm3) | 470x470x35 |
幀率(fps) | 15 (1 x 1 ) |
極限分辨率(lp/mm) | 3 .6 | 45 (2x2) | |
90 (6x6) | |||
掃碼微信咨詢